Preise
GIS Werkzeuge
| Leitungssuchgerät* | | |
| Gerät | pro Tag | CHF 150.- |
| Bedienung durch TBS | pro Std. | CHF 100.- |
| Auswertung durch TBS | pro Std. | CHF 100.- |
| | | |
| GPS Ausrüstung* | | |
| Gerät | pro Std. | CHF 60.- |
| Bedienung durch Geomatiker | pro Std. | CHF 100.- |
| Auswertung durch Geomatiker | pro Std. | CHF 100.- |
| | | |
| Theodolit TC-Serie* | | |
| Gerät | pro Std. | CHF 40.- |
| Bedienung durch Geomatiker | pro Std. | CHF 100.- |
| Auswertung durch Geomatiker | pro Std. | CHF 100.- |
| Messgehilfe | pro Std. | CHF 85.- |
| | | |
* Alle Preise exklusiv Fahrtkosten und MwSt.
Planplot
| Planplot (Abgabe Datenfiles) | | |
| Digitale Daten | Pauschale | CHF 50.- |
| Datenaufbereitung | pro Std. | CHF 100.- |
| | | |
| Planplot (bis Format 90 x 190 cm) | | |
| 1. Plan | pro Stk. | CHF 45.- |
| ab 2. Plan | pro Stk. | CHF 25.- |
| Datenaufbereitung & Planausdruck | pro Std. | CHF 100.- |
| | | |
| Planplot (ab Format 90 x 190 cm) | | |
| 1. Plan | pro Stk. | CHF 60.- |
| ab 2. Plan | pro Stk. | CHF 30.- |
| Datenaufbereitung & Planausdruck | pro Std. | CHF 100.- |
| | | |
* Alle Preise exklusiv MwSt.