Stromkennzeichnung
Der an unseren Kunden gelieferte Strom wird folgendermassen produziert:
Stromkennzeichnung 2010

| Herkunft | Detail Hauptquellen | Total Hauptquellen | Aus der Schweiz | |
| 1 | Erneuerbare Energie | 20.642 % | 20.642 % | |
| | 20.635 % | |||
| 0.001 % 0.003 % 0.003 % 0.000 % | |||
| 2 | Nicht erneuerbare Energie | 79.358 % | 48.751 % | |
| | 79.358 % | |||
| 0.000 % 0.000 % 0.000 % | |||
| 3 | Abfälle | 0.000 % | 0.000 % | 0.000 % |
| 4 | Nicht überprüfbare Energieträger | 0.000 % | 0.000 % | 0.000 % |
| Total | 100.000 % | 100.000 % | 69.393 % |
Geförderter Strom: 51.6% Wasserkraft, 4.2% Sonnenenergie, 2.6% Windenergie, 41.6% Biomasse und Abfälle aus Biomasse, 0% Geothermie.